时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
07:00 | ![]() | ![]() | 1.4% | -- | 1.4% | 1.5% | 利多英镑 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -0.4% | 1.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -18.1 | -- | -23.4 | -21.0 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -17447 | -- | -16800 | -17849 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -24.7 | -- | -22.7 | -24.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1.0% | -- | 0.5% | 2.2% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 1.2% | -- | 0.4% | 2.2% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | -0.7% | -- | -- | 1.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2.1% | -- | -0.5% | 1.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -6098 | -- | -- | -7074 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -113.49 | -- | -- | -107.75 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -3.2% | -- | -- | -1.9% | 影响较小 | ||
07:45 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.3% | 0.2% | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.4% | 0.9% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 1.1% | 0.9% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | 0.9% | 0.8% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -0.5% | -0.6% | 0.3% | -0.1% | 影响较小 | ||
08:00 | ![]() | ![]() | 101.7 | 102.6 | 102.2 | 103.9 | 利多瑞郎 | |
08:55 | ![]() | ![]() | 6.2% | -- | 6.2% | 6.3% | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 288.6 | -- | -- | 292.2 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 298.9 | -- | -- | 286.7 | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 5.0 | -- | 10.0 | 26.0 | 利空欧元 | ||
09:00 | ![]() | ![]() | 98.8 | -- | 98.8 | 95.0 | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 87.0 | -- | 87.5 | 86.0 | 影响较小 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | -2.7% | -- | -- | 3.8% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -7.2% | -- | -- | 1.7% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 96.3 | -- | 97.0 | 95.2 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 6.2 | -- | 6.7 | 2.4 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | -14.5 | -- | -14.5 | -14.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -11.4 | -- | -10.5 | -10.6 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -0.74 | -- | -- | -0.73 | 影响较小 | ||
11:00 | ![]() | ![]() | 4.4% | -- | -- | 8.5% | 利多欧元 | |
![]() | ![]() | 1.6% | -- | -- | 0.9% | 利空欧元 | ||
12:30 | ![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多加元 | |
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.4% | 0.8% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.5% | 0.4% | 利空美元 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 2.2% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2.6% | -- | 2.7% | 2.8% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 2.5% | -- | 2.5% | 2.5% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | 57.9 | -- | 57.9 | 57.0 | 利空美元利多金银 | |
![]() | ![]() | 63.5 | -- | -- | 63.8 | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 54.2 | -- | -- | 52.6 | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 4.9% | -- | -- | 5.0% | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 3.9% | -- | -- | 4.1% | 利多美元利空金银 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 486 | -- | -- | 484 | 利多原油 | |
![]() | ![]() | 593 | -- | -- | 592 | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | 102 | -- | -- | 103 | 利空原油 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
03:00 | ![]() | ![]() | 美国国防部长赫格塞思与菲律宾防长特奥多罗举行双边会谈,召开联合记者会 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:15 | ![]() | ![]() | 美联储理事巴尔发表讲话 |
19:30 | ![]() | ![]() | 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 2025中关村论坛年会3月27日至31日在京举办,由科技部、国家发展改革委、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市政府共同主办 |
08:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
13:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
14:10 | ![]() | 欧洲央行管委穆勒发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |